# Exchange rates today (1 US dollar)

Updated: 2026-11-22 13:09 UTC.

Kuanto rates for 1 USD. Bolívar: the official rate of the Central Bank of Venezuela (BCV) and the USDT market rate (Binance P2P, mid point). For reference only.

## Venezuelan bolívar (VES)

| Rate | Bs. per USD | Note |
|---|---|---|
| Official BCV | 918.77 | value date 2026-11-20 |
| USDT market | 1,092.35 | buy / sell 1,092.90 / 1,091.80 |
| Parallel average | 1,089.26 | |
| Gap (USDT over BCV) | 18.9% | |

## Main currencies (1 USD =)

| Currency | Code | 1 USD = | Change vs day before |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 0.9113 |  |
| British Pound | GBP | 0.7636 |  |
| Mexican Peso | MXN | 19.12 |  |
| Colombian Peso | COP | 3,341.89 |  |
| Brazilian Real | BRL | 5.938 |  |
| Argentine Peso | ARS | 1,575.96 |  |
| Chilean Peso | CLP | 1,014.08 |  |
| Peruvian Sol | PEN | 3.441 |  |
| Canadian Dollar | CAD | 1.433 |  |
| Japanese Yen | JPY | 158.75 |  |
| Swiss Franc | CHF | 0.8403 |  |
| Chinese Yuan | CNY | 6.693 |  |

## All currencies (1 USD =)

| Currency | Code | 1 USD = | Change vs day before |
|---|---|---|---|
| United Arab Emirates Dirham | AED | 3.673 |  |
| Afghan Afghani | AFN | 66.12 |  |
| Albanian Lek | ALL | 82.13 |  |
| Armenian Dram | AMD | 360.59 |  |
| Netherlands Antillean Guilder | ANG | 1.790 |  |
| Angolan Kwanza | AOA | 921.90 |  |
| Australian Dollar | AUD | 1.507 |  |
| Aruban Florin | AWG | 1.790 |  |
| Azerbaijani Manat | AZN | 1.700 |  |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | BAM | 1.782 |  |
| Barbadian Dollar | BBD | 2.000 |  |
| Bangladeshi Taka | BDT | 124.39 |  |
| Bulgarian Lev | BGN | 1.782 |  |
| Bahraini Dinar | BHD | 0.3760 |  |
| Burundian Franc | BIF | 3,009.81 |  |
| Bermudan Dollar | BMD | 1.000 |  |
| Brunei Dollar | BND | 1.290 |  |
| Bolivian Boliviano | BOB | 11.73 |  |
| Bahamian Dollar | BSD | 1.000 |  |
| Bhutanese Ngultrum | BTN | 92.89 |  |
| Botswanan Pula | BWP | 14.69 |  |
| Belarusian Ruble | BYN | 2.995 |  |
| Belize Dollar | BZD | 2.000 |  |
| Congolese Franc | CDF | 2,294.47 |  |
| CLF | CLF | 0.0257 |  |
| CNH | CNH | 6.676 |  |
| Costa Rican Colón | CRC | 445.32 |  |
| Cuban Peso | CUP | 24.00 |  |
| Cape Verdean Escudo | CVE | 100.48 |  |
| Czech Koruna | CZK | 22.29 |  |
| Djiboutian Franc | DJF | 177.72 |  |
| Danish Krone | DKK | 6.806 |  |
| Dominican Peso | DOP | 60.39 |  |
| Algerian Dinar | DZD | 137.11 |  |
| Egyptian Pound | EGP | 53.81 |  |
| Eritrean Nakfa | ERN | 15.00 |  |
| Ethiopian Birr | ETB | 161.27 |  |
| Fijian Dollar | FJD | 2.294 |  |
| Falkland Islands Pound | FKP | 0.7636 |  |
| FOK | FOK | 6.806 |  |
| Georgian Lari | GEL | 2.592 |  |
| GGP | GGP | 0.7636 |  |
| Ghanaian Cedi | GHS | 11.80 |  |
| Gibraltar Pound | GIP | 0.7636 |  |
| Gambian Dalasi | GMD | 74.78 |  |
| Guinean Franc | GNF | 8,855.18 |  |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 7.639 |  |
| Guyanaese Dollar | GYD | 209.04 |  |
| Hong Kong Dollar | HKD | 7.839 |  |
| Honduran Lempira | HNL | 26.86 |  |
| Croatian Kuna | HRK | 6.866 |  |
| Haitian Gourde | HTG | 131.18 |  |
| Hungarian Forint | HUF | 340.05 |  |
| Indonesian Rupiah | IDR | 18,291.41 |  |
| Israeli New Shekel | ILS | 3.346 |  |
| IMP | IMP | 0.7636 |  |
| Indian Rupee | INR | 92.89 |  |
| Iraqi Dinar | IQD | 1,514.16 |  |
| Iranian Rial | IRR | 1,757,351.91 |  |
| Icelandic Króna | ISK | 124.93 |  |
| JEP | JEP | 0.7636 |  |
| Jamaican Dollar | JMD | 158.25 |  |
| Jordanian Dinar | JOD | 0.7090 |  |
| Kenyan Shilling | KES | 129.96 |  |
| Kyrgyz Som | KGS | 87.45 |  |
| Cambodian Riel | KHR | 4,066.61 |  |
| KID | KID | 1.507 |  |
| Comorian Franc | KMF | 448.31 |  |
| South Korean Won | KRW | 1,343.33 |  |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 0.3112 |  |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 0.8333 |  |
| Kazakhstani Tenge | KZT | 449.95 |  |
| Laotian Kip | LAK | 22,309.32 |  |
| Lebanese Pound | LBP | 89,500.00 |  |
| Sri Lankan Rupee | LKR | 332.63 |  |
| Liberian Dollar | LRD | 168.30 |  |
| Lesotho Loti | LSL | 17.53 |  |
| Libyan Dinar | LYD | 6.461 |  |
| Moroccan Dirham | MAD | 9.977 |  |
| Moldovan Leu | MDL | 18.31 |  |
| Malagasy Ariary | MGA | 4,574.45 |  |
| Macedonian Denar | MKD | 55.88 |  |
| Myanmar Kyat | MMK | 2,099.72 |  |
| Mongolian Tugrik | MNT | 3,630.29 |  |
| Macanese Pataca | MOP | 8.074 |  |
| Mauritanian Ouguiya | MRU | 40.54 |  |
| Mauritian Rupee | MUR | 46.85 |  |
| Maldivian Rufiyaa | MVR | 15.44 |  |
| Malawian Kwacha | MWK | 1,744.37 |  |
| Malaysian Ringgit | MYR | 4.113 |  |
| Mozambican Metical | MZN | 63.69 |  |
| Namibian Dollar | NAD | 17.53 |  |
| Nigerian Naira | NGN | 1,376.74 |  |
| Nicaraguan Córdoba | NIO | 36.77 |  |
| Norwegian Krone | NOK | 9.768 |  |
| Nepalese Rupee | NPR | 148.62 |  |
| New Zealand Dollar | NZD | 1.825 |  |
| Omani Rial | OMR | 0.3845 |  |
| Panamanian Balboa | PAB | 1.000 |  |
| Papua New Guinean Kina | PGK | 4.493 |  |
| Philippine Peso | PHP | 63.98 |  |
| Pakistani Rupee | PKR | 276.60 |  |
| Polish Zloty | PLN | 4.060 |  |
| Paraguayan Guarani | PYG | 6,271.06 |  |
| Qatari Riyal | QAR | 3.640 |  |
| Romanian Leu | RON | 4.872 |  |
| Serbian Dinar | RSD | 107.14 |  |
| Russian Ruble | RUB | 82.06 |  |
| Rwandan Franc | RWF | 1,479.86 |  |
| Saudi Riyal | SAR | 3.750 |  |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 8.026 |  |
| Seychellois Rupee | SCR | 14.03 |  |
| Sudanese Pound | SDG | 509.12 |  |
| Swedish Krona | SEK | 10.22 |  |
| Singapore Dollar | SGD | 1.290 |  |
| St. Helena Pound | SHP | 0.7636 |  |
| SLE | SLE | 22.93 |  |
| Sierra Leonean Leone (1964—2022) | SLL | 22,929.35 |  |
| Somali Shilling | SOS | 570.91 |  |
| Surinamese Dollar | SRD | 37.46 |  |
| South Sudanese Pound | SSP | 5,789.94 |  |
| São Tomé & Príncipe Dobra | STN | 22.33 |  |
| Syrian Pound | SYP | 121.81 |  |
| Swazi Lilangeni | SZL | 17.53 |  |
| Thai Baht | THB | 33.92 |  |
| Tajikistani Somoni | TJS | 9.207 |  |
| Turkmenistani Manat | TMT | 3.499 |  |
| Tunisian Dinar | TND | 3.065 |  |
| Tongan Paʻanga | TOP | 2.399 |  |
| Turkish Lira | TRY | 50.60 |  |
| Trinidad & Tobago Dollar | TTD | 6.749 |  |
| TVD | TVD | 1.507 |  |
| New Taiwan Dollar | TWD | 32.98 |  |
| Tanzanian Shilling | TZS | 2,649.00 |  |
| Ukrainian Hryvnia | UAH | 45.00 |  |
| Ugandan Shilling | UGX | 4,048.22 |  |
| Uruguayan Peso | UYU | 40.59 |  |
| Uzbekistani Som | UZS | 11,987.91 |  |
| Venezuelan Bolívar | VES | 919.82 |  |
| Vietnamese Dong | VND | 25,783.12 |  |
| Vanuatu Vatu | VUV | 120.56 |  |
| Samoan Tala | WST | 2.785 |  |
| Central African CFA Franc | XAF | 597.74 |  |
| East Caribbean Dollar | XCD | 2.700 |  |
| XCG | XCG | 1.790 |  |
| Special Drawing Rights | XDR | 0.7448 |  |
| West African CFA Franc | XOF | 597.74 |  |
| CFP Franc | XPF | 108.74 |  |
| Yemeni Rial | YER | 236.35 |  |
| South African Rand | ZAR | 17.53 |  |
| Zambian Kwacha | ZMW | 20.63 |  |
| ZWG | ZWG | 26.59 |  |
| Zimbabwean Dollar (2009–2024) | ZWL | 26.59 |  |

## Convert

- Converter: https://kuanto.kasti.dev/converter/
- llms.txt: https://kuanto.kasti.dev/llms.txt
