# Tasas de cambio de hoy (1 dólar estadounidense)

Actualizado: 2026-11-22 13:17 UTC.

Tasas de Kuanto para 1 USD. Bolívar: tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) y tasa de mercado USDT (Binance P2P, punto medio). Solo como referencia.

## Bolívar venezolano (VES)

| Tasa | Bs. por USD | Nota |
|---|---|---|
| Oficial BCV | 918,77 | fecha valor 2026-11-20 |
| Mercado USDT | 1.092,00 | compra / venta 1.092,90 / 1.091,10 |
| Promedio paralelo | 1.089,26 | |
| Brecha (USDT sobre BCV) | 18,9% | |

## Monedas principales (1 USD =)

| Moneda | Código | 1 USD = | Cambio vs. día anterior |
|---|---|---|---|
| Euro | EUR | 0,9113 |  |
| Libra esterlina | GBP | 0,7636 |  |
| Peso mexicano | MXN | 19,12 |  |
| Peso colombiano | COP | 3.341,89 |  |
| Real brasileño | BRL | 5,938 |  |
| Peso argentino | ARS | 1.575,96 |  |
| Peso chileno | CLP | 1.014,08 |  |
| Sol peruano | PEN | 3,441 |  |
| Dólar canadiense | CAD | 1,433 |  |
| Yen japonés | JPY | 158,75 |  |
| Franco suizo | CHF | 0,8403 |  |
| Yuan renminbi | CNY | 6,693 |  |

## Todas las monedas (1 USD =)

| Moneda | Código | 1 USD = | Cambio vs. día anterior |
|---|---|---|---|
| Dírham de los Emiratos Árabes Unidos | AED | 3,673 |  |
| Afgani afgano | AFN | 66,12 |  |
| Lek albanés | ALL | 82,13 |  |
| Dram armenio | AMD | 360,59 |  |
| Florín antillano | ANG | 1,790 |  |
| Kuanza angoleño | AOA | 921,90 |  |
| Dólar australiano | AUD | 1,507 |  |
| Florín arubeño | AWG | 1,790 |  |
| Manat azerbaiyano | AZN | 1,700 |  |
| Marco convertible de Bosnia y Herzegovina | BAM | 1,782 |  |
| Dólar barbadense | BBD | 2,000 |  |
| Taka bangladesí | BDT | 124,39 |  |
| Leva búlgara | BGN | 1,782 |  |
| Dinar bareiní | BHD | 0,3760 |  |
| Franco burundés | BIF | 3.009,81 |  |
| Dólar bermudeño | BMD | 1,000 |  |
| Dólar bruneano | BND | 1,290 |  |
| Boliviano | BOB | 11,73 |  |
| Dólar bahameño | BSD | 1,000 |  |
| Gultrum butanés | BTN | 92,89 |  |
| Pula botsuano | BWP | 14,69 |  |
| Rublo bielorruso | BYN | 2,995 |  |
| Dólar beliceño | BZD | 2,000 |  |
| Franco congoleño | CDF | 2.294,47 |  |
| CLF | CLF | 0,0257 |  |
| CNH | CNH | 6,676 |  |
| Colón costarricense | CRC | 445,32 |  |
| Peso cubano | CUP | 24,00 |  |
| Escudo de Cabo Verde | CVE | 100,48 |  |
| Corona checa | CZK | 22,29 |  |
| Franco yibutiano | DJF | 177,72 |  |
| Corona danesa | DKK | 6,806 |  |
| Peso dominicano | DOP | 60,39 |  |
| Dinar argelino | DZD | 137,11 |  |
| Libra egipcia | EGP | 53,81 |  |
| Nakfa eritreo | ERN | 15,00 |  |
| Bir etíope | ETB | 161,27 |  |
| Dólar fiyiano | FJD | 2,294 |  |
| Libra malvinense | FKP | 0,7636 |  |
| FOK | FOK | 6,806 |  |
| Lari georgiano | GEL | 2,592 |  |
| GGP | GGP | 0,7636 |  |
| Cedi ghanés | GHS | 11,80 |  |
| Libra gibraltareña | GIP | 0,7636 |  |
| Dalasi gambiano | GMD | 74,78 |  |
| Franco guineano | GNF | 8.855,18 |  |
| Quetzal guatemalteco | GTQ | 7,639 |  |
| Dólar guyanés | GYD | 209,04 |  |
| Dólar hongkonés | HKD | 7,839 |  |
| Lempira hondureño | HNL | 26,86 |  |
| Kuna croata | HRK | 6,866 |  |
| Gurde haitiano | HTG | 131,18 |  |
| Forinto húngaro | HUF | 340,05 |  |
| Rupia indonesia | IDR | 18.291,41 |  |
| Nuevo séquel israelí | ILS | 3,346 |  |
| IMP | IMP | 0,7636 |  |
| Rupia india | INR | 92,89 |  |
| Dinar iraquí | IQD | 1.514,16 |  |
| Rial iraní | IRR | 1.757.351,91 |  |
| Corona islandesa | ISK | 124,93 |  |
| JEP | JEP | 0,7636 |  |
| Dólar jamaicano | JMD | 158,25 |  |
| Dinar jordano | JOD | 0,7090 |  |
| Chelín keniano | KES | 129,96 |  |
| Som kirguís | KGS | 87,45 |  |
| Riel camboyano | KHR | 4.066,61 |  |
| KID | KID | 1,507 |  |
| Franco comorense | KMF | 448,31 |  |
| Won surcoreano | KRW | 1.343,33 |  |
| Dinar kuwaití | KWD | 0,3112 |  |
| Dólar de las Islas Caimán | KYD | 0,8333 |  |
| Tengue kazajo | KZT | 449,95 |  |
| Kip laosiano | LAK | 22.309,32 |  |
| Libra libanesa | LBP | 89.500,00 |  |
| Rupia esrilanquesa | LKR | 332,63 |  |
| Dólar liberiano | LRD | 168,30 |  |
| Loti lesotense | LSL | 17,53 |  |
| Dinar libio | LYD | 6,461 |  |
| Dírham marroquí | MAD | 9,977 |  |
| Leu moldavo | MDL | 18,31 |  |
| Ariari malgache | MGA | 4.574,45 |  |
| Dinar macedonio | MKD | 55,88 |  |
| Kiat de Myanmar | MMK | 2.099,72 |  |
| Tugrik mongol | MNT | 3.630,29 |  |
| Pataca macaense | MOP | 8,074 |  |
| Uguiya mauritano | MRU | 40,54 |  |
| Rupia mauriciana | MUR | 46,85 |  |
| Rufiya maldiva | MVR | 15,44 |  |
| Kuacha malauí | MWK | 1.744,37 |  |
| Ringit malasio | MYR | 4,113 |  |
| Metical mozambiqueño | MZN | 63,69 |  |
| Dólar namibio | NAD | 17,53 |  |
| Naira nigeriano | NGN | 1.376,74 |  |
| Córdoba oro | NIO | 36,77 |  |
| Corona noruega | NOK | 9,768 |  |
| Rupia nepalí | NPR | 148,62 |  |
| Dólar neozelandés | NZD | 1,825 |  |
| Rial omaní | OMR | 0,3845 |  |
| Balboa panameño | PAB | 1,000 |  |
| Kina papú | PGK | 4,493 |  |
| Peso filipino | PHP | 63,98 |  |
| Rupia pakistaní | PKR | 276,60 |  |
| Esloti polaco | PLN | 4,060 |  |
| Guaraní paraguayo | PYG | 6.271,06 |  |
| Rial catarí | QAR | 3,640 |  |
| Leu rumano | RON | 4,872 |  |
| Dinar serbio | RSD | 107,14 |  |
| Rublo ruso | RUB | 82,06 |  |
| Franco ruandés | RWF | 1.479,86 |  |
| Rial saudí | SAR | 3,750 |  |
| Dólar salomonense | SBD | 8,026 |  |
| Rupia seychellense | SCR | 14,03 |  |
| Libra sudanesa | SDG | 509,12 |  |
| Corona sueca | SEK | 10,22 |  |
| Dólar singapurense | SGD | 1,290 |  |
| Libra de Santa Elena | SHP | 0,7636 |  |
| SLE | SLE | 22,93 |  |
| Leona sierraleonesa (1964–2022) | SLL | 22.929,35 |  |
| Chelín somalí | SOS | 570,91 |  |
| Dólar surinamés | SRD | 37,46 |  |
| Libra sursudanesa | SSP | 5.789,94 |  |
| Dobra santotomense | STN | 22,33 |  |
| Libra siria | SYP | 121,81 |  |
| Lilangeni esuatiní | SZL | 17,53 |  |
| Bat tailandés | THB | 33,92 |  |
| Somoni tayiko | TJS | 9,207 |  |
| Manat turcomano | TMT | 3,499 |  |
| Dinar tunecino | TND | 3,065 |  |
| Paanga tongano | TOP | 2,399 |  |
| Lira turca | TRY | 50,60 |  |
| Dólar de Trinidad y Tobago | TTD | 6,749 |  |
| TVD | TVD | 1,507 |  |
| Nuevo dólar taiwanés | TWD | 32,98 |  |
| Chelín tanzano | TZS | 2.649,00 |  |
| Grivna ucraniana | UAH | 45,00 |  |
| Chelín ugandés | UGX | 4.048,22 |  |
| Peso uruguayo | UYU | 40,59 |  |
| Sum uzbeko | UZS | 11.987,91 |  |
| Bolívar venezolano | VES | 919,82 |  |
| Dong vietnamita | VND | 25.783,12 |  |
| Vatu vanuatense | VUV | 120,56 |  |
| Tala samoano | WST | 2,785 |  |
| Franco CFA de África Central | XAF | 597,74 |  |
| Dólar del Caribe Oriental | XCD | 2,700 |  |
| XCG | XCG | 1,790 |  |
| Derechos especiales de giro | XDR | 0,7448 |  |
| Franco CFA de África Occidental | XOF | 597,74 |  |
| Franco CFP | XPF | 108,74 |  |
| Rial yemení | YER | 236,35 |  |
| Rand sudafricano | ZAR | 17,53 |  |
| Kuacha zambiano | ZMW | 20,63 |  |
| ZWG | ZWG | 26,59 |  |
| Dólar zimbabuense | ZWL | 26,59 |  |

## Convertir

- Calculadora: https://kuanto.kasti.dev/es/calculadora/
- llms.txt: https://kuanto.kasti.dev/llms.txt
